Cargando screener…
Filtra el universo por performance, tendencia, momentum y volatilidad. Datos End-of-Day actualizados diariamente.
| Ticker ▲ | Nombre | Cierre | 1M | 3M | 6M | 1Y | YTD | RSI | Vol 30d | V̄ 30d | Desde 52w max | MA cross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLNASDAQ | Apple Inc.Technology | 308.91 | +4.94% | +13.84% | +19.60% | +47.77% | +13.98% | 43.2 | 40.0 | 61.31M | -9.17% | above |
| ABBVNYSE | AbbVie Inc.Healthcare | 250.94 | -0.05% | +18.75% | +13.84% | +32.56% | +9.43% | 51.1 | 34.9 | 6.49M | -4.69% | above |
| ABEVNYSE | Ambev S.A.Consumer Staples | 3.11 | +0.00% | +6.51% | +11.07% | +35.22% | +25.91% | 51.2 | 19.2 | 23.97M | -9.33% | above |
| ABNBNASDAQ | Airbnb Inc.Consumer Discretionary | 151.52 | +2.86% | +7.95% | +14.99% | +12.45% | +13.92% | 59.7 | 34.2 | 3.48M | -1.04% | above |
| ABTNYSE | Abbott LaboratoriesHealthcare | 105.70 | +14.67% | +16.42% | -0.37% | -17.78% | -14.89% | 66.8 | 40.7 | 10.03M | -22.63% | below |
| ADA-USDCRYPTO | Cardano USDCrypto | 0.17 | +1.38% | -27.37% | -31.18% | -58.62% | -52.47% | 52.6 | 57.9 | 343.08M | -63.98% | below |
| ADBENASDAQ | Adobe Inc.Technology | 250.41 | +18.69% | +1.75% | -14.14% | -31.21% | -24.87% | 59.8 | 50.1 | 6.35M | -31.85% | below |
| ADINASDAQ | Analog DevicesTechnology | 367.41 | -5.55% | -8.66% | +15.28% | +58.98% | +34.22% | 42.6 | 47.7 | 4.74M | -17.52% | above |
| AEPNASDAQ | American Electric PowerUtilities | 127.85 | -5.33% | -6.75% | +7.25% | +12.89% | +10.40% | 38.1 | 22.3 | 4.95M | -7.82% | above |
| AGGNYSEARCA | iShares Core US Aggregate Bond ETFETF | 97.37 | -1.15% | -1.75% | -2.78% | -1.22% | -2.48% | 38.0 | 4.0 | 7.22M | -3.97% | below |
| AMATNASDAQ | Applied MaterialsTechnology | 507.67 | -22.01% | +28.69% | +48.73% | +168.06% | +88.82% | 45.3 | 102.5 | 10.57M | -29.78% | above |
| AMDNASDAQ | Advanced Micro DevicesTechnology | 476.15 | -11.97% | +34.32% | +88.81% | +165.25% | +113.07% | 45.2 | 82.4 | 28.53M | -18.03% | above |
| AMGNNASDAQ | Amgen Inc.Healthcare | 385.16 | +6.60% | +11.24% | +12.31% | +27.80% | +17.56% | 64.6 | 24.7 | 2.40M | -2.02% | above |
| AMTNYSE | American TowerReal Estate | 173.36 | +4.38% | -5.12% | -4.40% | -16.95% | -0.82% | 53.1 | 34.4 | 2.88M | -18.60% | below |
| AMZNNASDAQ | Amazon.com Inc.Consumer Discretionary | 271.58 | +12.36% | +2.46% | +12.35% | +17.98% | +19.90% | 67.9 | 55.1 | 55.30M | -1.24% | above |
| ANETNYSE | Arista NetworksTechnology | 180.35 | +8.24% | +4.42% | +21.73% | +47.72% | +34.99% | 56.8 | 67.0 | 6.91M | -3.54% | above |
| APDNYSE | Air Products and ChemicalsBasic Materials | 294.89 | -3.76% | -1.72% | +15.18% | +1.64% | +17.73% | 50.4 | 34.0 | 1.07M | -6.14% | above |
| ARGTNYSEARCA | Global X MSCI Argentina ETFETF | 95.15 | +4.43% | +4.43% | -6.23% | +13.60% | +4.41% | 54.2 | 25.0 | 180K | -7.57% | above |
| ARKKNYSEARCA | ARK Innovation ETFETF | 71.24 | -12.96% | -6.07% | -8.24% | -5.83% | -9.03% | 38.4 | 34.3 | 5.32M | -23.01% | above |
| ASMLNASDAQ | ASML HoldingTechnology | 1,629.00 | -11.61% | +13.20% | +11.95% | +125.80% | +39.97% | 42.6 | 59.8 | 2.09M | -18.12% | above |
| ATOM-USDCRYPTO | Cosmos USDCrypto | 1.22 | -23.02% | -40.12% | -26.85% | -51.35% | -40.75% | 19.1 | 30.2 | 23.10M | -53.47% | below |
| AUDUSD=XFOREX | Dolar Australiano/DolarForex | 0.70 | +1.29% | -2.00% | -0.45% | +5.54% | +5.47% | 61.2 | 5.5 | 0 | -3.00% | below |
| AVAX-USDCRYPTO | Avalanche USDCrypto | 6.42 | -4.75% | -27.29% | -26.94% | -51.74% | -52.62% | 45.2 | 41.8 | 236.25M | -57.27% | below |
| AVGONASDAQ | Broadcom Inc.Technology | 389.28 | +5.40% | -6.74% | +17.70% | +28.64% | +11.98% | 51.5 | 45.0 | 22.12M | -19.16% | above |
| AXPNYSE | American ExpressFinancial Services | 336.25 | -3.38% | +4.09% | -6.21% | +10.82% | -9.79% | 46.6 | 27.6 | 2.43M | -12.64% | below |
| BANYSE | The Boeing CompanyIndustrials | 216.14 | -1.12% | -5.63% | -7.65% | -4.30% | -5.11% | 49.4 | 33.0 | 5.07M | -14.28% | above |
| BABANYSE | Alibaba GroupConsumer Discretionary | 122.25 | +24.76% | -7.30% | -29.84% | +4.15% | -21.50% | 64.2 | 48.2 | 12.37M | -35.43% | below |
| BACNYSE | Bank of America Corp.Financial Services | 61.95 | +6.15% | +15.88% | +16.71% | +29.17% | +10.72% | 62.4 | 20.1 | 28.96M | -1.07% | above |
| BAPNYSE | Credicorp Ltd.Financial Services | 400.58 | +3.51% | +23.57% | +9.62% | +70.40% | +39.86% | 59.9 | 27.4 | 250K | -0.42% | above |
| BBDNYSE | Banco BradescoFinancial Services | 3.61 | +3.74% | -6.96% | -13.01% | +30.32% | +7.44% | 53.3 | 28.1 | 32.54M | -14.25% | below |
| BCH-USDCRYPTO | Bitcoin Cash USDCrypto | 208.65 | -14.95% | -31.48% | -55.83% | -60.86% | -64.77% | 42.1 | 44.3 | 118.92M | -68.13% | below |
| BIDUNASDAQ | Baidu Inc.Communication Services | 111.11 | -5.79% | -12.19% | -29.46% | +29.29% | -26.07% | 50.2 | 43.3 | 2.21M | -31.63% | below |
| BIIBNASDAQ | Biogen Inc.Healthcare | 202.95 | -3.24% | +7.22% | +15.19% | +60.26% | +14.13% | 50.1 | 48.5 | 1.39M | -6.31% | above |
| BILNYSEARCA | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFETF | 91.68 | +0.31% | +0.04% | +0.05% | -0.07% | +0.28% | 73.3 | 0.8 | 9.41M | -0.10% | above |
| BKNGNASDAQ | Booking HoldingsConsumer Discretionary | 192.90 | +5.62% | +14.58% | -5.69% | -14.08% | -9.41% | 60.0 | 45.3 | 7.17M | -15.70% | below |
| BLKNYSE | BlackRock Inc.Financial Services | 1,090.39 | +11.22% | +2.33% | -3.32% | -2.18% | +0.49% | 58.9 | 33.7 | 755K | -9.33% | below |
| BMYNYSE | Bristol-Myers SquibbHealthcare | 65.31 | +15.72% | +7.79% | +20.32% | +42.04% | +22.17% | 71.0 | 30.8 | 9.47M | +0.00% | above |
| BNB-USDCRYPTO | Binance Coin USDCrypto | 587.60 | +2.09% | -8.46% | -4.19% | -29.21% | -31.92% | 57.4 | 23.0 | 1.06B | -38.09% | below |
| BNDNASDAQ | Vanguard Total Bond Market ETFETF | 72.23 | -1.14% | -1.73% | -2.73% | -1.31% | -2.44% | 37.5 | 3.8 | 7.57M | -3.91% | below |
| BNONYSEARCA | United States Brent Oil FundCommodity ETF | 50.38 | +27.84% | -13.92% | +53.64% | +55.59% | +78.34% | 56.4 | 57.2 | 1.79M | -16.21% | above |
| BRK-BNYSE | Berkshire Hathaway BFinancial Services | 511.54 | +2.36% | +8.01% | +7.29% | +7.47% | +2.96% | 66.0 | 15.9 | 3.53M | -0.44% | above |
| BTC-USDCRYPTO | Bitcoin USDCrypto | 62,922.40 | -1.42% | -14.50% | -5.15% | -26.05% | -29.09% | 44.5 | 25.5 | 25.38B | -35.08% | below |
| BVNNYSE | Compania de Minas BuenaventuraBasic Materials | 30.28 | +3.70% | -7.09% | -21.41% | +77.08% | +5.91% | 47.0 | 49.2 | 838K | -30.66% | death |
| BXNYSE | Blackstone Inc.Financial Services | 127.75 | +6.86% | +1.73% | -10.63% | -27.14% | -19.55% | 54.6 | 34.7 | 4.01M | -32.29% | below |
| BZ=FFUTURES | Brent Crude Oil FuturesCommodity | 90.12 | +18.94% | -18.88% | +26.06% | +33.18% | +48.35% | 54.3 | 55.9 | 34K | -23.85% | above |
| CNYSE | Citigroup Inc.Financial Services | 132.45 | -5.48% | +3.49% | +14.97% | +38.24% | +11.58% | 46.9 | 31.8 | 10.41M | -9.08% | above |
| CATNYSE | Caterpillar Inc.Industrials | 814.81 | -17.81% | -8.46% | +22.48% | +87.69% | +36.16% | 36.2 | 51.9 | 3.15M | -23.48% | above |
| CC=FFUTURES | Cocoa FuturesCommodity | 5,394.00 | +6.26% | +54.38% | +29.14% | -34.16% | -8.12% | 53.0 | 69.2 | 19K | -38.66% | above |
| CCINYSE | Crown CastleReal Estate | 76.30 | -0.30% | -14.06% | -12.22% | -28.67% | -13.98% | 43.7 | 39.8 | 3.73M | -28.82% | below |
| CDNSNASDAQ | Cadence Design SystemsTechnology | 340.02 | -9.98% | +3.16% | +12.34% | -8.36% | +9.54% | 43.0 | 40.8 | 2.48M | -18.34% | above |
Universo: 345 tickers (S&P 500 top, ETFs, commodities, crypto, forex, ADRs LatAm) · cache 5 min · sin asesoría financiera.